| 物件番号 | 777000000000 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市原木1-11-21 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線『原木中山』駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 405.00㎡ | ||
| 建物面積 | 423.04㎡ | ||
| 築年月 | 1986年 12月 | ||
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 年間想定収入 | |||
| 想定利回り | 12.03% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | 無 | セットバック | 要 |
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・準住居地域 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 接道状況 | 西側 公道 幅員約2.0m | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 満室稼働予定! 駅徒歩 8分!利回り12%超! 都心まで好アクセス!全室ロフト付き! 平静な住宅地・土地約120坪! ☆アピールポイント☆ 都心に行きやすい東京メトロ東西線沿線で、駅も近いため賃貸付けには困らず安定した不動産投資に取り組めます。 原木中山駅徒歩10分圏内の物件は8%~9%が多い中、新耐震で12%越えは他ではない数字だと思います。 ご質問受付、内覧も可能ですのでお気軽にご連絡ください。 価格:12,600万円 利回り:12.03% | ||
| 担当者コメント |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。