| 物件番号 | D058 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区鵜の木2-48-13 | ||
| 交通 | 東急多摩川線「鵜の木」駅 徒歩7分 東急多摩川線「下丸子」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 308.37㎡ | ||
| 建物面積 | 356.56㎡ | ||
| 築年月 | 1996年 2月 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | ||
| 年間想定収入 | 12,516,000円 | ||
| 想定利回り | 4.81% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | セットバック | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道北西約6.0~6.1m、公道南西約7.0~7.2m | ||
| 現況 | 満室 | 引き渡し | 2022年12月1日以降 |
| 取引形態 | 国土法届出 | ||
| 備考 | ※2022年12月1日以降のお引渡しとなります。 ■1R×14戸 ■2022年9月バリューアップ工事完了予定です。 ■事業用資産買替特例対象物件(土地面積300㎡超) ■官民ともに境界線確定済み | ||
| 担当者コメント | ホームページをご覧いただきありがとうございます。東京都大田区収益マンションのご紹介です。 こちらは、住居部分満室稼働中となっております。近隣にコンビニ、スーパーのある物件です。 お気軽にお問い合わせください! |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。