| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西5丁目 | ||
| 交通 | JR 総武本線・総武中央線『津田沼』駅 徒歩12 分、新京成線『前原』駅 徒歩10 分 | ||
| 土地面積 | 471.99㎡ | ||
| 建物面積 | 775.55㎡ | ||
| 築年月 | 1990年 9月 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4 階建 | ||
| 年間想定収入 | 21,588,000円 | ||
| 想定利回り | 8.02% | ||
| その他の費用 | 町会費月額3,150円(年払) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 公道幅員約7.5m 接道約13.47m | ||
| 現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 成田街道沿いに立地 ・ 視認性良好 ・ ワンルーム全41戸 ・ 全室空室。 | ||
| 担当者コメント | 全室空室のため社宅利用できます‼ |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。