| 物件番号 | D074 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-11-19 | ||
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 157.34㎡ | ||
| 建物面積 | 527.88㎡ | ||
| 築年月 | 2015年 8月 | ||
| 建物構造 | RC造5階建 | ||
| 年間想定収入 | 13,284,000円 | ||
| 想定利回り | 5.698% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | セットバック | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 南側/幅員4m/接道6.945m | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 屋上太陽光設備付き(20KW)年間発電実績694,584円 1K×29戸 | ||
| 担当者コメント |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。