| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区立石2-8-1 | ||
| 交通 | 京成押上線「京成立石」駅 徒歩11分 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 122.31㎡ | ||
| 建物面積 | 158.9㎡ | ||
| 築年月 | 2017年 12月 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 年間想定収入 | 6,312,000円 | ||
| 想定利回り | 6.37% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側幅員約4m(公道) | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | |
| 備考 | |||
| 担当者コメント | ◆クラーク葛飾◆ 葛飾区立石に存する1棟アパートのご紹介です。 2017年築、想定年間収入は631.2万円、表面利回りは6.37%の物件となります。 1. 京成押上線京成立石駅と京成本線お花茶屋駅の2駅利用可能で、アクセス良好! 2. 築年月は2017年12月の築浅物件! 3. 表面利回り6.37%! 4. 現況満室! 5. 立石駅周辺は再開発が進められております! ご検討の程、よろしくお願いいたします。 |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。