| 物件番号 | D054 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3-1-11 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線「田原町」駅 徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 394.84㎡ | ||
| 建物面積 | 1192.56㎡ | ||
| 築年月 | 2000年 1月 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建(専有部の表示) | ||
| 年間想定収入 | 56,020,284円 | ||
| 想定利回り | 3.73% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | セットバック | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 接道状況 | 公道東約33.0m、私道西約4.0m | ||
| 現況 | 店舗2区画空室 | 引き渡し | 2022年12月1日以降 |
| 取引形態 | 国土法届出 | ||
| 備考 | ※2022年12月1日以降の引き渡しとなります。 ■つくばエクスプレス「浅草」駅直結、国際通りに面した視認性のよい立地です。 ■店舗8区画分あります。 ■駅舎付近のため、売買対象外の他区分建物ございます。詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 担当者コメント | 区分収益店舗ビルのご紹介です。 お気軽にご相談ください! |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。